Rejs trygt og komfortabelt med vores private transportservice i Thailand. Sothai.dk tilbyder i samarbejde med Huahin Travel pålidelig taxi- og transportservice i hele Thailand.
Transporten er med moderne biler og minivans, der sikrer en problemfri rejseoplevelse fra start til slut.
Med fokus på høj service og sikkerhed kan du roligt overlade din transport i Thailand til os.
Hvorfor vælge privat transport i Thailand gennem os?
- Komfort: Moderne køretøjer med aircondition og god plads.
- Sikkerhed: Erfaren chauffør med kendskab til lokale forhold.
- Fleksibilitet: Afhentning og aflevering på præcis din ønskede lokation.
- Skræddersyet service: Vi tilpasser os dine behov, uanset om du rejser alene, som par eller i en gruppe.
Med os slipper du for besværet med offentlig transport og de lange ventetider. Du kan altid få fat i os på vores thailandske hotline nummer.
Alle priser er angivet i thailandske baht (THB) og inkluderer skatter og afgifter. Vi anvender kun biler og minivans med aircondition, der er maksimalt 4 år gamle.
Kontakt os for et tilbud nederst på siden eller ved at klikke her.
Se de mest populære ruter her:
Priser for privat transport til/fra Bangkok
Rute | Pris per Deluxe Sedan (max. 3 personer) | Pris per Minivan (max. 6 personer) |
---|---|---|
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Bangkok City | 1,350 THB | 1,800 THB |
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Bangkok Riverside Hotel | 1,500 THB | 1,900 THB |
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Don Muang Airport (DMK) | 1,500 THB | 1,800 THB |
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Hua Hin (DMK) | 2,800 THB | 3,400 THB |
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Pattaya | 1,900 THB | 2,600 THB |
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Ban Phe (Koh Samet) | 2,750 THB | 3,650 THB |
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Koh Chang (inkl. færge) | 4,950 THB | 6,550 THB | Suvarnabhumi Airport (BKK) » Kanchanaburi (River Kwai City) | 3,350 THB | 3,650 THB |
Suvarnabhumi Airport (BKK) » Laem Sok Pier (Koh Mak / Koh Kood) | 4,850 THB | 6,450 THB |
*Priserne er for én envejstransport og inkluderer chauffør, brændstof og vejafgifter.
Bemærk: Der er et tillæg på ialt 800 THB for transport mellem kl. 22.00 og 06.00 samt i hele perioden (25. december – 5. januar) og (13. april – 17. april).
Priser for privat transport til/fra Hua Hin
Rute | Pris per Deluxe Sedan (max. 3 personer) | Pris per Minivan (max. 6 personer) |
---|---|---|
Hua Hin » Suvarnabhumi Airport (BKK) | 2,800 THB | 3,400 THB |
Hua Hin » Don Muang Airport (DMK) | 2,800 THB | 3,400 THB |
Hua Hin » Bangkok centrum | 2,800 THB | 3,400 THB |
Hua Hin » Pattaya | 4,250 THB | 5,750 THB |
Hua Hin » Sam Roi Yod | 1,850 THB | 2,250 THB |
Hua Hin » Koh Chang (inkl. færge) | 7,900 THB | 9,400 THB |
Hua Hin » Ban Phe (Koh Samed) | 4,650 THB | 5,350 THB |
Hua Hin » Kanchanaburi / River Kwai | 3,850 THB | 4,250 THB |
*Priserne er for én envejstransport og inkluderer chauffør, brændstof og vejafgifter.
Bemærk: Der er et tillæg på ialt 800 THB for transport mellem kl. 22.00 og 06.00 samt i hele perioden (25. december – 5. januar) og (13. april – 17. april).
Priser for privat transport til/Koh Chang, Thailand
Rute | Pris per Deluxe Sedan (max. 3 personer) | Pris per Minivan (max. 6 personer) |
---|---|---|
Koh Chang (inklusiv færge) » Suvarnabhumi Airport (BKK) | 4,950 THB | 6,500 THB |
Koh Chang (inklusiv færge) » Don Muang Airport (DMK) | 4,950 THB | 6,500 THB |
Koh Chang (inklusiv færge) » Central Bangkok | 4,950 THB | 6,500 THB |
Koh Chang (inklusiv færge) » Pattaya | 4,450 THB | 6,000 THB |
Koh Chang (inklusiv færge) » Hua Hin | 7,900 THB | 9,400 THB | Koh Chang (inkl. færge) » Ban Phe (Koh Samed) | 4,850 THB | 6,150 THB |
Koh Chang (inkl. færge) » Kanchanaburi / River Kwai | 6,550 THB | 7,900 THB |
*Priserne er for én envejstransport og inkluderer chauffør, brændstof og vejafgifter.
Bemærk: Der er et tillæg på ialt 800 THB for transport mellem kl. 22.00 og 06.00 samt i hele perioden (25. december – 5. januar) og (13. april – 17. april).
Priser for privat transport River Kwai Kanchanaburi, Thailand
Rute | Pris per Deluxe Sedan (max. 3 personer) | Pris per Minivan (max. 6 personer) |
---|---|---|
Kanchanaburi (Sai Yok Area) » Suvarnabhumi Airport (BKK) | 3,900 THB | 4,950 THB |
Kanchanaburi (Sai Yok Area) » Don Muang Airport (DMK) | 3,900 THB | 4,950 THB |
Kanchanaburi (Sai Yok Area) » Bangkok City | 3,900 THB | 4,950 THB |
Kanchanaburi (Sai Yok Area) » Hua Hin | 3,900 THB | 4,950 THB |
Kanchanaburi (Sai Yok Area) » Pattaya | 5,250 THB | 6,600 THB |
Sightseeing Transfer Sai Yok » Hua Hin inkl. stops ved Hellfire + Erawan (eksklusiv indgange) | 5,900 THB | 7,400 THB | Sightseeing Transfer Sai Yok » Bangkok inkl. stops ved Hellfire + Erawan (eksklusiv indgange) | 5,850 THB | 6,450 THB |
Kanchanaburi (Sai Yok Area) » Koh Chang (inkl. færge) | 6,550 THB | 7,900 THB |
*Priserne er for én envejstransport og inkluderer chauffør, brændstof og vejafgifter.
Bemærk: Der er et tillæg på ialt 800 THB for transport mellem kl. 22.00 og 06.00 samt i hele perioden (25. december – 5. januar) og (13. april – 17. april).
Priser for privat transport omkring Phuket & Khao Lak, Thailand
Rute | Pris per Deluxe Sedan (max. 3 personer) | Pris per Minivan (max. 6 personer) |
---|---|---|
Phuket Airport » Kata Beach / Karon Beach / Bang Tao / Patong | 1,200 THB | 1,600 THB |
Phuket Airport » Phuket Hotel (Rawai) | 1,600 THB | 2,300 THB |
Phuket Airport » Rassada Pier / Phuket Town | 1,600 THB | 1,900 THB |
Phuket Airport » Khao Lak Hotel | 2,500 THB | 2,800 THB |
Phuket Airport » Khao Sok | 3,800 THB | 4,000 THB |
Phuket Airport » Ao Nang | 3,600 THB | 3,900 THB | Phuket Airport » Don Sak | 6,800 THB | 7,400 THB |
Khao Lak Hotel » Krabi Airport / Aonang Beach / Krabi Town | 3,500 THB | 4,000 THB |
*Priserne er for én envejstransport og inkluderer chauffør, brændstof og vejafgifter.
Bemærk: Der er et tillæg på ialt 800 THB for transport mellem kl. 22.00 og 06.00 samt i hele perioden (25. december – 5. januar) og (13. april – 17. april).